

银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。



裕馗供应链管理(滁州市分公司)是一家集 成都角钢批发公司生产,制造,销售为一体的技术型企业!质量可靠价格优惠,值得信赖!一下是部分产品介绍。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 八钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 八钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4510 | - | 无货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 八钢 | 4380 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 八钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 八钢 | 4440 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 八钢 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 八钢 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 八钢 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4270 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4270 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山欧联 | 4560 | - | 货少 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山欧联 | 4580 | - | 货少 |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山荣泰 | 4430 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山荣泰 | 4430 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | 无货 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | 无货 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山荣泰 | 4530 | - | 货少 |



今日开盘,天津市场工角槽价格持稳、H型钢价格持稳,成交尚可。截止至发稿,H型钢市场200*200日照资源报3760元/吨,较昨日价格持稳,400*200津西报3770元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场无资源,300*300津西、莱钢报3860元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场货无资源。
工角槽价格今日持稳:现5#角钢3650元/吨,较昨日价格持稳,16#槽钢3650元/吨,较昨日价格持稳,18-20#工字钢3650元/吨,较昨日价格持稳。
今日早盘,本地市场型钢价格平稳运行,下游需求逐渐恢复,市场表现偏强,成交好转。本周市场库存较上有所增加,钢厂发货正常,中小规格资源偏少,价格表现坚挺。综合来看,需求持续好转,社会库存持续增多,预计下周天津地区型钢将偏强运行。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | 货少 |
059t.com




